BMW 파이낸셜이 제안하는 다양한 금융 프로그램으로 BMW를 부담 없이 만나보세요.
SMART/SMILE 렌트 프로그램이란?
SMART/SMILE 렌트 프로그램은 월 렌트비 납입만으로
통합취득세, 자동차세, 보험료까지 한 번에 해결하여
편리하게 이용할 수 있는 프로그램입니다.
프로그램 비교
구분 | 스마트/스마일 렌트 | 운용리스 | 할부 |
---|---|---|---|
기간 | 36 ~ 60개월 | 24 ~ 60개월 | 24 ~ 60개월 |
소유권 | 렌트 회사 | 리스회사 | 계약 고객 |
등록명의 | BMW파이낸셜서비스 | BMW파이낸셜서비스 | 계약 고객 명의 |
등록 번호판 | 영업용 번호판 | 자가용 번호판 | 자가용 번호판 |
고객 별도 부담 | 보증금/선납금 | 선납금/보증금 , 공채비용 | 선납금, 등록비용, 공채비용 |
보험료, 사용기간 중 자동차세 | 보험료, 사용기간 중 자동차세 | ||
세금,범칙금 납부 | 세금 없음, 범칙금의 경우 당사 대행 납부 후 자동이체 계좌에서 청구 |
당사 대행 납부 후 자동이체 계좌에서 청구 | 고객 직접 납부 |
비용처리 | 렌트료 중 70% 감가상각 비용처리, 30% 일반 손비처리 | 리스비용 감가상각 처리 | 5년 정액법으로 감가상각처리 및 이자비용에 대한 손비처리 |
고객회계기장방법 | (차)없음 (대)없음*부채비율이 줄어듭니다 | (차)없음 (대)없음*부채비율이 줄어듭니다 | (차)자산 (대)금융부채 |
계약 만기 시 처리 | 차량 반납, 재렌트 신청 | 차량 반납, 재리스 신청 | 할부 연장, 상환유예금 |
현금 구입 후 차량 명의 변경하여 등록 후 소유 | 현금 구입 후 차량 명의 변경하여 등록 후 소유 | 현금 일시 상환 | |
자동차 보험 | 렌트회사 부담 (사고 시 할증없음) | 고객 부담 | 고객 부담 |
상품 조건
보험 사항