- 2021.04.05
신용공여종류 : 리스 | ||||
신용공여한도금액(원) : 150억원 | ||||
만기일 : 2022년 3월 31일 | ||||
한도 기간 :2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일 | ||||
리스 구분 : 운용리스 | ||||
리스료 지급방법 : 매 1개월 후불 | ||||
개별 리스 계약 기간 : 12개월 | ||||
이자율 : 6.9%(고정금리) | ||||
이사회결의일 : 2021년 3월 25일 |
신용공여종류 : 리스 | ||||
신용공여한도금액(원) : 150억원 | ||||
만기일 : 2022년 3월 31일 | ||||
한도 기간 :2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일 | ||||
리스 구분 : 운용리스 | ||||
리스료 지급방법 : 매 1개월 후불 | ||||
개별 리스 계약 기간 : 12개월 | ||||
이자율 : 6.9%(고정금리) | ||||
이사회결의일 : 2021년 3월 25일 |